Aktuelles vom Spielbetrieb
2025-01-01 Spielschlüssel (allgemein gültig)
|
Spielbetrieb
Hier die Spielschlüssel nach denen im HV Westfalen gespielt wird. Im Gegensatz zu den vorherigen Jahren haben sich keine Änderungen ergeben.
| Der folgende Schlüssel gilt für alle Staffeln mit 13 bzw. 14 Mannschaften: | ||||||||||||
| 1. ST | 2. ST | 3. ST | 4. ST | 5. ST | 6. ST | 7. ST | 8. ST | 9. ST | 10. ST | 11. ST | 12. ST | 13. ST |
| 14. St | 15. ST | 16. St | 17. St | 18. St | 19. St | 20. St | 21. St | 22. St | 23. St | 24. St | 25. St | 26. St |
| 1-2 | 3-1 | 1-4 | 5-1 | 1-6 | 7-1 | 1-8 | 9-1 | 1-10 | 11-1 | 1-12 | 13-1 | 1-14 |
| 14-8 | 2-14 | 2-3 | 4-2 | 2-5 | 6-2 | 2-7 | 8-2 | 2-9 | 10-2 | 2-11 | 12-12 | 2-13 |
| 13-3 | 4-13 | 14-9 | 3-14 | 3-4 | 5-3 | 3-6 | 7-3 | 3-8 | 9-3 | 3-10 | 11-3 | 3-12 |
| 12-4 | 5-12 | 13-5 | 6-13 | 14-10 | 4-14 | 4-5 | 6-4 | 4-7 | 8-4 | 4-9 | 10-4 | 4-11 |
| 11-5 | 6-11 | 12-6 | 7-12 | 13-7 | 8-13 | 14-11 | 5-14 | 5-6 | 7-5 | 5-8 | 9-5 | 5-10 |
| 10-6 | 7-10 | 11-7 | 8-11 | 12-8 | 9-12 | 13-9 | 10-13 | 14-12 | 6-14 | 6-7 | 8-6 | 6-9 |
| 9-7 | 8-9 | 10-8 | 9-10 | 11-9 | 10-11 | 12-10 | 11-12 | 13-11 | 12-13 | 14-13 | 14-7 | 7-8 |
| Der folgende Schlüssel gilt für alle Staffeln mit 11 bzw. 12 Mannschaften: | ||||||||||||
| 1. ST | 2. ST | 3. ST | 4. ST | 5. ST | 6. ST | 7. ST | 8. ST | 9. ST | 10. ST | 11. ST | ||
| 12. ST | 13. ST | 14. ST | 15. ST | 16. ST | 17. ST | 18. ST | 19. ST | 20. ST | 21. ST | 22. ST | ||
| 1-2 | 3-1 | 1-4 | 5-1 | 1-6 | 7-1 | 1-8 | 9-1 | 1-10 | 11-1 | 1-12 | ||
| 12-7 | 2-12 | 2-3 | 4-2 | 2-5 | 6-2 | 2-7 | 8-2 | 2-9 | 10-2 | 2-11 | ||
| 11-3 | 4-11 | 12-8 | 3-12 | 3-4 | 5-3 | 3-6 | 7-3 | 3-8 | 9-3 | 3-10 | ||
| 10-4 | 5-10 | 11-5 | 6-11 | 12-9 | 4-12 | 4-5 | 6-4 | 4-7 | 8-4 | 4-9 | ||
| 9-5 | 6-9 | 10-6 | 7-10 | 11-7 | 8-11 | 12-10 | 5-12 | 5-6 | 7-5 | 5-8 | ||
| 8-6 | 7-8 | 9-7 | 8-9 | 10-8 | 9-10 | 11-9 | 10-11 | 12-11 | 12-6 | 6-7 | ||
| Der folgende Schlüssel gilt für alle Staffeln mit 9 bzw. 10 Mannschaften: | ||||||||||||
| 1. ST | 2. ST | 3. ST | 4. ST | 5. ST | 6. ST | 7. ST | 8. ST | 9. ST | ||||
| 10. ST | 11. ST | 12. ST | 13. ST | 14. ST | 15. ST | 16. ST | 17. ST | 18. ST | ||||
| 1-2 | 3-1 | 1-4 | 5-1 | 1-6 | 7-1 | 1-8 | 9-1 | 1-10 | ||||
| 10-6 | 2-10 | 2-3 | 4-2 | 2-5 | 6-2 | 2-7 | 8-2 | 2-9 | ||||
| 9-3 | 4-9 | 10-7 | 3-10 | 3-4 | 5-3 | 3-6 | 7-3 | 3-8 | ||||
| 8-4 | 5-8 | 9-5 | 6-9 | 10-8 | 4-10 | 4-5 | 6-4 | 4-7 | ||||
| 7-5 | 6-7 | 8-6 | 7-8 | 9-7 | 8-9 | 10-9 | 10-5 | 5-6 | ||||
| Der folgende Schlüssel gilt für alle Staffeln mit 7 bzw. 8 Mannschaften: | ||||||||||||
| 1. ST | 2. ST | 3. ST | 4. ST | 5. ST | 6. ST | 7. ST | ||||||
| 8. ST | 9. ST | 10. ST | 11. ST | 12. ST | 13. ST | 14. ST | ||||||
| 1-2 | 3-1 | 1-4 | 5-1 | 1-6 | 7-1 | 1-8 | ||||||
| 8-5 | 2-8 | 2-3 | 4-2 | 2-5 | 6-2 | 2-7 | ||||||
| 7-3 | 4-7 | 8-6 | 3-8 | 3-4 | 5-3 | 3-6 | ||||||
| 6-4 | 5-6 | 7-5 | 6-7 | 8-7 | 8-4 | 4-5 | ||||||
